Campings classés en Vendée : comparer les communes
La Vendée compte 311 campings recensés par Atout France, pour 54 748 emplacements dans 94 communes, au 08/10/2026. Ce tableau permet de comparer les communes avant de choisir un établissement.
Filtrer les campings par étoiles, commune et taille
Consulter les guides par commune et classement
- Angles
- Bretignolles-sur-Mer
- Givrand
- Jard-sur-Mer
- La Barre-de-Monts
- L'Aiguillon-la-Presqu'île
- Landevieille
- La Tranche-sur-Mer
- Le Fenouiller
- Le Perrier
- Les Sables-d'Olonne
- Longeville-sur-Mer
- Noirmoutier-en-l'Île
- Notre-Dame-de-Monts
- Saint-Hilaire-de-Riez
- Saint-Jean-de-Monts
- Saint-Julien-des-Landes
- Saint-Vincent-sur-Jard
- Talmont-Saint-Hilaire
- Campings 5 étoiles en Vendée
- Campings 4 étoiles en Vendée
- Campings 3 étoiles en Vendée
Nos guides camping
Repérer les campings sur la carte
Les repères bleus viennent du géocodage de l’adresse. Les repères bruns sont placés au centre de la commune. Cliquez sur un repère pour retrouver son camping.
La carte n’a pas pu se charger. Le tableau ci-dessous reste disponible.
JavaScript permet de filtrer la liste et d’afficher la carte. Le tableau complet reste consultable ci-dessous.
Comparer les établissements
| Camping et adresse | Commune | Étoiles | Emplacements | Capacité (personnes) | Classement | Fin à 5 ans | Site et carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING CLUB LES BRUNELLESLes plantes de la Brunelle, 85560 | Longeville-sur-Mer | 5 étoiles | 688 | 2 064 | 10/08/2026 | 10/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING LES DUNES50 avenue des Dunes, 85470 | Bretignolles-sur-Mer | 5 étoiles | 677 | 2 031 | 14/08/2026 | 14/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING LE DOMAINE DU CLARYS77 avenue des épines, 85160Carte : centre de la commune, adresse non géocodée. | Saint-Jean-de-Monts | 5 étoiles | 569 | 1 707 | 22/09/2022 | 22/09/2027 | Site du camping |
| CAMPING CAPFUN LA LOUBINE1 route de la Mer, 85340 | Les Sables-d'Olonne | 5 étoiles | 563 | 2 500 | 05/10/2021 | 05/10/2026Prorogation signalée par Atout France | Site du camping |
| CAMPING DE L'OCÉAN17 rue du Brandais, 85470 | Brem-sur-Mer | 5 étoiles | 524 | 1 572 | 26/06/2023 | 26/06/2028 | Site du camping |
| CAMPING LE TRIANON95 Rue Maréchal Joffre, 85340 | Les Sables-d'Olonne | 5 étoiles | 516 | 2 500 | 18/07/2022 | 18/07/2027 | Site du camping |
| CAMPING LE PIN PARASOLCHÂTEAULONG, 85220 | La Chapelle-Hermier | 5 étoiles | 512 | 1 596 | 26/09/2023 | 26/09/2028 | Site du camping |
| CAMPING ACAPULCOavenue des épines, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 5 étoiles | 487 | 1 476 | 24/09/2024 | 24/09/2029 | Site du camping |
| CAMPING LES PIRONS27 rue des Marchais, 85180 | Les Sables-d'Olonne | 5 étoiles | 451 | 1 468 | 11/07/2022 | 11/07/2027 | Site du camping |
| CAMPING L'OCÉANO D'OR84 rue Georges Clémenceau, 85520 | Jard-sur-Mer | 5 étoiles | 450 | 1 350 | 21/09/2026 | 21/09/2031 | Site du camping |
| CAMPING LE DOMAINE DES FORGESRue des Forges, 85440 | Avrillé | 5 étoiles | 424 | 1 600 | 07/10/2021 | 07/10/2026Prorogation signalée par Atout France | Site du camping |
| CAMPING SANDAYA LE LITTORALLieu-dit Le Porteau, 85440 | Talmont-Saint-Hilaire | 5 étoiles | 418 | 1 893 | 12/05/2021 | 12/05/2026 | Site du camping |
| CAMPING VILLAGE DE LA GUYONNIÈRELa Guyonnière, 85150 | Saint-Julien-des-Landes | 5 étoiles | 396 | 1 188 | 05/08/2026 | 05/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING LE CARAVAN'ÎLE1 Rue de la Tresson, 85680 | La Guérinière | 5 étoiles | 389 | 1 100 | 29/10/2021 | 29/10/2026 | Site du camping |
| CAMPING DOMAINE LE MIDIRue du Camping, 85630 | Barbâtre | 5 étoiles | 388 | 847 | 04/05/2022 | 04/05/2027 | Site du camping |
| CAMPING LES GENÊTS55 avenue des Epines, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 5 étoiles | 368 | 1 472 | 02/11/2021 | 02/11/2026 | Site du camping |
| CAMPING CASTEL LA GARANGEOIRELa Garangeoire, 85150 | Saint-Julien-des-Landes | 5 étoiles | 356 | 1 246 | 13/06/2022 | 13/06/2027 | Site du camping |
| CAMPING LE CHÂTEAU50 rue du Château Vieux, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 5 étoiles | 343 | 1 029 | 27/07/2026 | 27/07/2031 | Site du camping |
| CAMPING LE TROPICANACHEMIN DES BOSSES, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 5 étoiles | 328 | 984 | 12/06/2026 | 12/06/2031 | Site du camping |
| CAMPING LE DOMAINE LES DAUPHINS BLEUS16 rue du Rocher, 85800 | Givrand | 5 étoiles | 325 | 1 905 | 04/10/2021 | 04/10/2026Prorogation signalée par Atout France | Site du camping |
| CAMPING LES PLACES DORÉES248 route de Notre Dame de Monts, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 5 étoiles | 308 | 924 | 16/08/2022 | 16/08/2027 | Site du camping |
| CAMPING LA POMME DE PIN6 avenue des becs, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 5 étoiles | 284 | 852 | 07/07/2023 | 07/07/2028 | Site du camping |
| CAMPING LA DUNE DES SABLESLa Paracou, 85100 | Les Sables-d'Olonne | 5 étoiles | 250 | 750 | 26/09/2023 | 26/09/2028 | Site du camping |
| CAMPING LES CHOUANS108 avenue de la Faye, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 5 étoiles | 240 | 720 | 04/09/2026 | 04/09/2031 | Site du camping |
| CAMPING SANDAYA LA GRANDE CÔTEroute de la grande côte, 85550 | La Barre-de-Monts | 4 étoiles | 628 | 1 884 | 29/07/2022 | 29/07/2027 | Site du camping |
| CAMPING LE BOIS DORMANT168 rue des sables, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 579 | 1 737 | 11/10/2023 | 11/10/2028 | Site du camping |
| CAMPING LES AMIAUX223 route de Notre Dame de Monts, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 543 | 1 854 | 19/08/2026 | 19/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING DU JARD123 boulevard de Lattre de Tassigny, 85360 | La Tranche-sur-Mer | 4 étoiles | 541 | 1 623 | 06/08/2025 | 06/08/2030 | Site du camping |
| CAMPING AUNIS CLUB VENDÉELa charrière des bandes, 85360Carte : centre de la commune, adresse non géocodée. | La Tranche-sur-Mer | 4 étoiles | 499 | 1 497 | 21/09/2022 | 21/09/2027 | Site du camping |
| CAMPING CLICOCHIC LES TONNELLES18 Route de la Tonnelle, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 495 | 1 485 | 24/08/2026 | 24/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING LES SIRÈNES71 avenue des Demoiselles, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 453 | 1 359 | 05/07/2023 | 05/07/2028 | Site du camping |
| CAMPING RIEZ À LA VIE9 avenue de la Parée Préneau, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 440 | 1 320 | 03/07/2025 | 03/07/2030 | Site du camping |
| CAMPING LES BICHESChemin de Petite Baisse, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 434 | 1 302 | 17/05/2022 | 17/05/2027 | Site du camping |
| CAMPING DE L'ATLANTIQUE5 bis rue du chemin de fer, 85750 | Angles | 4 étoiles | 393 | 1 375 | 22/07/2022 | 22/07/2027 | Site du camping |
| CAMPING L'ESCALE DU PERTHUIS120 boulevard de Lattre de Tassigny, 85360 | La Tranche-sur-Mer | 4 étoiles | 390 | 1 560 | 31/05/2022 | 31/05/2027 | Site du camping |
| LE CURTY'S CAMPINGRue de la Perpoise, 85520 | Jard-sur-Mer | 4 étoiles | 379 | 1 516 | 13/10/2021 | 13/10/2026 | Site du camping |
| CAMPING BONTEMPO LA YOLE13 chemin des Bosses Orouët, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 378 | 1 134 | 14/06/2023 | 14/06/2028 | Site du camping |
| CAMPING LES PRAIRIES DU LACRoute de Maché, 85220 | Apremont | 4 étoiles | 376 | 1 128 | 03/06/2022 | 03/06/2027 | Site du camping |
| CAMPING BEL AIR2 route de Bel Air, 85580 | Grues | 4 étoiles | 357 | 1 300 | 04/10/2021 | 04/10/2026Prorogation signalée par Atout France | Site du camping |
| CAMPING LE NID D’ÉTÉ2 rue de la Vigne Verte, 85340 | Les Sables-d'Olonne | 4 étoiles | 354 | 1 062 | 05/08/2026 | 05/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING LES BLANCS CHÊNESRoute de la Roche sur Yon, 85360 | La Tranche-sur-Mer | 4 étoiles | 346 | 1 038 | 24/08/2026 | 24/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING LE DOMAINE DE BEAULIEULes Temples, 85800 | Givrand | 4 étoiles | 340 | 884 | 29/07/2026 | 29/07/2031 | Site du camping |
| CAMPING LA PLAGE106 avenue de la Pége, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 339 | 2 034 | 01/10/2021 | 01/10/2026Prorogation signalée par Atout France | Site du camping |
| CAMPING LE BOIS MASSON149 rue des Sables, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 338 | 1 014 | 21/09/2026 | 21/09/2031 | Site du camping |
| CAMPING LE CHAPONNET16 rue du Chaponnet, 85470 | Brem-sur-Mer | 4 étoiles | 330 | 990 | 10/07/2023 | 10/07/2028 | Site du camping |
| CAMPING LES JONQUILLESChemin de la Coulée, 85360 | La Tranche-sur-Mer | 4 étoiles | 321 | 963 | 16/05/2024 | 16/05/2029 | Site du camping |
| CAMPING DOMAINE DE ZAGARELLARoute de la Tranche, 85560 | Longeville-sur-Mer | 4 étoiles | 320 | 1 800 | 04/10/2021 | 04/10/2026Prorogation signalée par Atout France | Site du camping |
| CAMPING LES JARDINS DE L'ATLANTIQUE100 route de la Caillauderie, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 318 | 954 | 22/07/2026 | 22/07/2031 | Site du camping |
| CAMPING L'ÉVASIONRoute des Sables, 85220 | Landevieille | 4 étoiles | 316 | 1 127 | 10/06/2022 | 10/06/2027 | Site du camping |
| CAMPING LE BOIS JOLY46 route de Notre Dame de Monts, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 315 | 945 | 25/08/2026 | 25/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING LE DOMAINE DE L'ORÉE13 route des Amis de la Nature, 85340 | Les Sables-d'Olonne | 4 étoiles | 304 | 1 200 | 15/06/2022 | 15/06/2027 | Site du camping |
| CAMPING LE COTTAGE FLEURI4 IMPASSE DU COTTAGE, 85360 | La Tranche-sur-Mer | 4 étoiles | 299 | 897 | 28/10/2022 | 28/10/2027 | Site du camping |
| CAMPING ZAGARELLARoutes des sables, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 291 | 873 | 03/11/2022 | 03/11/2027 | Site du camping |
| CAMPING CHÂTEAU LA FORÊT3 rue de la Forêt, 85150 | Saint-Julien-des-Landes | 4 étoiles | 289 | 1 200 | 27/06/2025 | 27/06/2030 | Site du camping |
| CAMPING LES ROUILLÈRES138 boulevard de Lattre de Tassigny, 85360 | La Tranche-sur-Mer | 4 étoiles | 286 | 858 | 20/09/2022 | 20/09/2027 | Site du camping |
| CAMPING LES CYPRÈS41 rue du Pont du Jaunay, 85800 | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 4 étoiles | 283 | 849 | 10/08/2026 | 10/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING LES AVENTURIERS DE LA CALYPSORoute Notre Dame de Monts, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 281 | 843 | 19/07/2022 | 19/07/2027 | Site du camping |
| CAMPING CÔTÉ PLAGEChemin de la Parée du Jonc, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 280 | 840 | 23/05/2025 | 23/05/2030 | Site du camping |
| CAMPING LA BOLÉE D'AIRRoute du Bouil, 85520 | Saint-Vincent-sur-Jard | 4 étoiles | 280 | 684 | 29/07/2026 | 29/07/2031 | Site du camping |
| CAMPING LES ÉCUREUILS16 route des Goffineaux, 85520 | Jard-sur-Mer | 4 étoiles | 277 | 1 072 | 06/10/2021 | 06/10/2026Prorogation signalée par Atout France | Site du camping |
| CAMPING LA PRAIRIE91 chemin des Roselières, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 276 | 1 656 | 01/10/2021 | 01/10/2026Prorogation signalée par Atout France | Site du camping |
| CAMPING LE DOMAINE MICHELIERELieu-dit la Micheliere, 85800 | Givrand | 4 étoiles | 275 | 825 | 01/10/2024 | 01/10/2029 | Site du camping |
| CAMPING LE DOMAINE LE CHATELIERRoute de Nantes, 85800 | Le Fenouiller | 4 étoiles | 265 | 795 | 17/09/2024 | 17/09/2029 | Site du camping |
| CAMPING LE PAS OPTON1335 ROUTE DU PAS OPTON, 85800 | Le Fenouiller | 4 étoiles | 260 | 780 | 28/09/2022 | 28/09/2027 | Site du camping |
| CAMPING LES PRISES142 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny, 85360 | La Tranche-sur-Mer | 4 étoiles | 260 | 780 | 24/08/2026 | 24/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING EUROPALe petit bois, 85800 | Givrand | 4 étoiles | 253 | 1 012 | 08/07/2022 | 08/07/2027 | Site du camping |
| CAMPING CARAVANING LES VAGUES20 boulevard du Nord, 85470 | Bretignolles-sur-Mer | 4 étoiles | 252 | 1 110 | 06/05/2022 | 06/05/2027 | Site du camping |
| CAMPING ODALYS LES DUNESles conches, 85560 | Longeville-sur-Mer | 4 étoiles | 241 | 1 000 | 05/06/2023 | 05/06/2028 | Site du camping |
| CAMPING L’ORÉE DE L’OCÉANrue du capitaine mazenod, 85220 | Landevieille | 4 étoiles | 239 | 717 | 27/07/2022 | 27/07/2027 | Site du camping |
| CAMPING LE SABLE D'ORrue des marais la terrière, 85360 | La Tranche-sur-Mer | 4 étoiles | 238 | 714 | 28/09/2022 | 28/09/2027 | Site du camping |
| CAMPING LES FOSSES ROUGES8 rue des Fosses Rouges, 85180 | Les Sables-d'Olonne | 4 étoiles | 238 | 714 | 10/09/2026 | 10/09/2031 | Site du camping |
| CAMPING LE BAHAMAS BEACH168 route des Sables, 85800 | Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 4 étoiles | 235 | 705 | 28/07/2026 | 28/07/2031 | Site du camping |
| CAMPING LE CALIFORNIAChemin de la Parée Verte, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 231 | 826 | 21/04/2022 | 21/04/2027 | Site du camping |
| CAMPING LE CLOS DES PINS51 chemin des Roselières, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 228 | 1 368 | 01/10/2021 | 01/10/2026Prorogation signalée par Atout France | Site du camping |
| CAMPING LOYADA111 Rue de la source, 85440 | Talmont-Saint-Hilaire | 4 étoiles | 227 | 681 | 21/06/2023 | 21/06/2028 | Site du camping |
| CAMPING LE PETIT ROCHER1250 avenue du docteur Mathevet, 85560 | Longeville-sur-Mer | 4 étoiles | 219 | 657 | 23/06/2022 | 23/06/2027 | Site du camping |
| CAMPING BOIS SOLEIL94 chemin des Barres, 85340 | Les Sables-d'Olonne | 4 étoiles | 218 | 900 | 23/09/2021 | 23/09/2026Prorogation signalée par Atout France | Site du camping |
| CAMPING RCN LA FERME DU LATOISLe Latois, 85220Carte : centre de la commune, adresse non géocodée. | Coëx | 4 étoiles | 218 | 274 | 20/09/2022 | 20/09/2027 | Site du camping |
| CAMPING LE MOULIN DE LA SALLERue du moulin de la salle, 85340 | Les Sables-d'Olonne | 4 étoiles | 217 | 651 | 21/10/2022 | 21/10/2027 | Site du camping |
| CAMPING LE PUITS ROCHAIS25 rue de Bourdigal, 85180 | Les Sables-d'Olonne | 4 étoiles | 216 | 648 | 10/10/2023 | 10/10/2028 | Site du camping |
| CAMPING LE RAGISchemin de la fradinière, 85300 | Challans | 4 étoiles | 213 | 639 | 18/09/2023 | 18/09/2028 | Site du camping |
| CAMPING LES ÉCUREUILS100 avenue de la Pège, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 213 | 639 | 21/09/2026 | 21/09/2031 | Site du camping |
| CAMPING PARADIS DOMAINE DE BELLEVUEBellevue du Ligneron, 85670 | Saint-Christophe-du-Ligneron | 4 étoiles | 209 | 627 | 10/06/2024 | 10/06/2029 | Site du camping |
| CAMPING LA BELLE HENRIETTE163 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, 85360 | La Tranche-sur-Mer | 4 étoiles | 208 | 624 | 28/09/2022 | 28/09/2027 | Site du camping |
| CAMPING KABANA VILLAGE7 chemin des Hommeaux, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 207 | 621 | 10/10/2022 | 10/10/2027 | Site du camping |
| CAMPING L'ABRI DES PINS247 route de Notre-Dame de Monts, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 207 | 624 | 16/08/2022 | 16/08/2027 | Site du camping |
| CAMPING L'OCÉAN67 rue de Notre Dame de Monts, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 206 | 618 | 02/10/2025 | 02/10/2030 | Site du camping |
| CAMPING LE BOIS JOLI2 rue de Châteauneuf, 85710 | Bois-de-Céné | 4 étoiles | 201 | 603 | 12/06/2023 | 12/06/2028 | Site du camping |
| CAMPING CABESTAN24 route de Saint-Gilles, 85470 | Bretignolles-sur-Mer | 4 étoiles | 200 | 600 | 13/08/2026 | 13/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING DE LA BOSSERue du port, 85740 | L'Épine | 4 étoiles | 200 | 600 | 16/10/2024 | 16/10/2029 | Site du camping |
| CAMPING DE LA TRÉVILLIÈRERoute de Bellevue, 85470 | Bretignolles-sur-Mer | 4 étoiles | 196 | 588 | 28/07/2026 | 28/07/2031 | Site du camping |
| CAMPING LE CLOS COTTETRoute de la Tranche sur Mer, 85750 | Angles | 4 étoiles | 195 | 976 | 27/06/2022 | 27/06/2027 | Site du camping |
| CAMPING LE PARADISRue de la Source, 85440 | Talmont-Saint-Hilaire | 4 étoiles | 195 | 585 | 16/09/2024 | 16/09/2029 | Site du camping |
| CAMPING'BEL4 rue du Bottereau, 85360 | La Tranche-sur-Mer | 4 étoiles | 195 | 585 | 24/08/2026 | 24/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING LE PETIT PARIS41 rue du petit Versailles, 85180 | Les Sables-d'Olonne | 4 étoiles | 190 | 790 | 23/08/2022 | 23/08/2027 | Site du camping |
| CAMPING SOL À GOGO61 avenue de la Pège, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 187 | 561 | 28/07/2026 | 28/07/2031 | Site du camping |
| CAMPING LE COLOMBIERLieu-Dit Le Colombier, 85210 | Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine | 4 étoiles | 186 | 650 | 17/06/2022 | 17/06/2027 | Site du camping |
| CAMPING DES PINS21 rue de la braie, 85690 | Notre-Dame-de-Monts | 4 étoiles | 179 | 537 | 19/07/2022 | 19/07/2027 | Site du camping |
| CAMPING LA VENTOUSE18 bis rue Pierre Curie, 85520 | Jard-sur-Mer | 4 étoiles | 178 | 534 | 14/10/2022 | 14/10/2027 | Site du camping |
| CAMPING LES PRÉVEILSAvenue Sainte-Anne, 85360 | La Tranche-sur-Mer | 4 étoiles | 178 | 700 | 17/09/2021 | 17/09/2026Prorogation signalée par Atout France | Site du camping |
| CAMPING DE L'ORÉE DES PINS16 chemin de Bellevue, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 173 | 680 | 28/06/2022 | 28/06/2027 | Site du camping |
| CAMPING MUNICIPAL DE LA COURT54 rue des Moulins, 85680 | La Guérinière | 4 étoiles | 173 | 651 | 21/07/2026 | 21/07/2031 | Site du camping |
| CAMPING GRAND R132 route de la Tranche-sur-Mer, 85460 | L'Aiguillon-la-Presqu'île | 4 étoiles | 170 | 510 | 11/08/2026 | 11/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING CAMPILÔL'Auroire, 85430Carte : centre de la commune, adresse non géocodée. | Aubigny-Les Clouzeaux | 4 étoiles | 169 | 507 | 05/08/2024 | 05/08/2029 | Site du camping |
| CAMPING LA GRAND'MÉTAIRIE8 rue de la Vineuse en Plaine, 85440 | Saint-Hilaire-la-Forêt | 4 étoiles | 167 | 501 | 14/10/2022 | 14/10/2027 | Site du camping |
| CAMPING LA BRETONNIÈRELa Bretonnière, 85150 | Saint-Julien-des-Landes | 4 étoiles | 165 | 495 | 11/07/2022 | 11/07/2027 | Site du camping |
| CAMPING LA BAIEBoulevard du Communal, 85460 | L'Aiguillon-la-Presqu'île | 4 étoiles | 164 | 492 | 16/05/2024 | 16/05/2029 | Site du camping |
| CAMPING LE BOIS DE LA GACHÈRE1 route de la Gachère, 85340 | Les Sables-d'Olonne | 4 étoiles | 161 | 483 | 07/07/2026 | 07/07/2031 | Site du camping |
| CAMPING LE GRAND JARDIN50 rue de la Barre, 85690 | Notre-Dame-de-Monts | 4 étoiles | 158 | 474 | 28/07/2026 | 28/07/2031 | Site du camping |
| CAMPING MONCALM21 rue du chemin de fer, 85750 | Angles | 4 étoiles | 154 | 462 | 27/07/2022 | 27/07/2027 | Site du camping |
| CAMPING L'ALBIZIA52 route de la rive, 85690 | Notre-Dame-de-Monts | 4 étoiles | 153 | 535 | 28/06/2022 | 28/06/2027 | Site du camping |
| CAMPING LA DAVIÈRE PLAGE10 Chemin de la Davière, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 153 | 459 | 05/08/2026 | 05/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING LES MIZOTTES41 rue des Anciens Quais, 85580 | Saint-Michel-en-l'Herm | 4 étoiles | 153 | 459 | 05/08/2026 | 05/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING BAIE D'AUNIS10 rue du Pertuis Breton, 85360 | La Tranche-sur-Mer | 4 étoiles | 149 | 600 | 08/06/2022 | 08/06/2027 | Site du camping |
| CAMPING DOMAINE DES SALINS43 chemin du Quart du Matelot, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 148 | 592 | 23/06/2021 | 23/06/2026Prorogation signalée par Atout France | Site du camping |
| CAMPING LE DOMAINE LA BAIE DE CAYOLA17 Promenade de Cayola, 85180 | Les Sables-d'Olonne | 4 étoiles | 147 | 441 | 17/10/2022 | 17/10/2027 | Site du camping |
| CAMPING LES ALIZÉSLes Becs, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 147 | 441 | 24/09/2024 | 24/09/2029 | Site du camping |
| CAMPING LA BRETÈCHEBase de Loisirs, 85590Carte : centre de la commune, adresse non géocodée. | Les Epesses | 4 étoiles | 145 | 960 | 02/11/2021 | 02/11/2026 | Site du camping |
| CAMPING DE LA NINGLE66 chemin des Roselières, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 144 | 432 | 23/05/2022 | 23/05/2027 | Site du camping |
| CAMPING LA POMME DE PINRue Vincent Auriol, 85520 | Jard-sur-Mer | 4 étoiles | 143 | 429 | 08/07/2022 | 08/07/2027 | Site du camping |
| CAMPING LE DOMAINE DES PINS151 avenue de la faye, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 140 | 420 | 24/11/2022 | 24/11/2027 | Site du camping |
| CAMPING LE BRANDAISrue du sablais, 85470 | Brem-sur-Mer | 4 étoiles | 137 | 411 | 28/09/2022 | 28/09/2027 | Site du camping |
| CAMPING LA SIESTA237 Route de la Tranche-sur-mer, 85460 | L'Aiguillon-la-Presqu'île | 4 étoiles | 134 | 402 | 21/09/2026 | 21/09/2031 | Site du camping |
| CAMPING LES CHARMES1 Les Lilas, 85220 | Apremont | 4 étoiles | 134 | 402 | 04/08/2026 | 04/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING LES ALOUETTESLa Haute Fontaine, 85470 | Bretignolles-sur-Mer | 4 étoiles | 130 | 390 | 19/07/2022 | 19/07/2027 | Site du camping |
| CAMPING AU BOIS DU CÉroute du puy du fou, 85500Carte : centre de la commune, adresse non géocodée. | Chanverrie | 4 étoiles | 127 | 381 | 04/07/2023 | 04/07/2028 | Site du camping |
| CAMPING LES MANCELLIÈRES1300 route de Longeville-sur-Mer, 85440 | Avrillé | 4 étoiles | 126 | 378 | 18/08/2026 | 18/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING VILLA LANDREAU32 rue du petit Beauregard, 85800 | Le Fenouiller | 4 étoiles | 125 | 375 | 16/09/2024 | 16/09/2029 | Site du camping |
| CAMPING CLUB LES DINOSAURES226 avenue de la Plage, 85440 | Talmont-Saint-Hilaire | 4 étoiles | 122 | 492 | 15/04/2022 | 15/04/2027 | Site du camping |
| CAMPING SUN OCÉAN538 avenue des Sables, 85440 | Talmont-Saint-Hilaire | 4 étoiles | 120 | 360 | 17/08/2026 | 17/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING LA PRAIRIE146 rue du Moulin Cassé, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 119 | 476 | 21/06/2021 | 21/06/2026Prorogation signalée par Atout France | Site du camping |
| CAMPING AUX COEURS VENDÉENS251 route de Notre-Dame-de-Monts, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 115 | 460 | 26/07/2021 | 26/07/2026Prorogation signalée par Atout France | Site du camping |
| CAMPING LA BUZELIÈRE79 rue de Notre Dame, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 115 | 345 | 05/10/2026 | 05/10/2031 | Site du camping |
| CAMPING LES VIOLETTESRoute de la Tranche, 85460 | L'Aiguillon-la-Presqu'île | 4 étoiles | 114 | 342 | 02/05/2022 | 02/05/2027 | Site du camping |
| CAMPING PLEIN SUD246 rue de Notre Dame de Monts, 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 4 étoiles | 109 | 436 | 12/10/2021 | 12/10/2026 | Site du camping |
| CAMPING LE BOIS TORDU84 avenue de la Pège, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 103 | 309 | 11/08/2026 | 11/08/2031 | Site du camping |
| CAMPING LES FLOTS BLEUSAvenue des Chardons, 85460 | L'Aiguillon-la-Presqu'île | 4 étoiles | 102 | 610 | 22/04/2022 | 22/04/2027 | Site du camping |
| CAMPING MAHANA BY LA PÈGE67 avenue de la Pège, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 102 | 306 | 12/08/2022 | 12/08/2027 | Site du camping |
| CAMPING DU LAC DE LA CHAUSSELIÈRERoute des Herbiers, 85600 | Montaigu-Vendée | 4 étoiles | 99 | 297 | 09/10/2023 | 09/10/2028 | Site du camping |
| CAMPING LA PARÉE DU BOTHAvenue de la Parée Préneau, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 99 | 297 | 03/09/2026 | 03/09/2031 | Site du camping |
| CAMPING DE LA MOTTE14 bis La Motte, 85250 | Vendrennes | 4 étoiles | 97 | 260 | 22/06/2022 | 22/06/2027 | Site du camping |
| CAMPING RÉSIDÉA18 route de Soullans, 85270 | Saint-Hilaire-de-Riez | 4 étoiles | 97 | 291 | 16/09/2024 | 16/09/2029 | Site du camping |
| CAMPING LE PARC DE LA GRÈVE5 Rue des Sables, 85220 | L'Aiguillon-sur-Vie | 4 étoiles | 96 | 288 | 17/07/2026 | 17/07/2031 | Site du camping |
| CAMPING DOMAINE LA FONTECLOSE1365 route de Commequiers, 85270 | Notre-Dame-de-Riez | 4 étoiles | 93 | 279 | 18/09/2025 | 18/09/2030 | Site du camping |
| CAMPING LE CLOS DES PINS1336 avenue du Docteur Joussemet, 85560 | Longeville-sur-Mer | 4 étoiles | 93 | 279 | 10/10/2023 | 10/10/2028 | Site du camping |
| CAMPING DOMAINE OYAT7 rue du Centre, 85800 | Le Fenouiller | 4 étoiles | 92 | 360 | 16/11/2021 | 16/11/2026 | Site du camping |
| CAMPING VAL DE VIE5 rue du stade, 85190 | Maché | 4 étoiles | 91 | 273 | 10/08/2022 | 10/08/2027 | Site du camping |
